The complete, no-nonsense breakdown of every 2027 Lotus Emira trim, finish, package and individual option — five variants, one definitive reference.
Base MSRP in USD. Add $2,500 inland freight to every configuration. Pricing shown as of 05/26/2026.
The full factory option sheet across all five trims. Type below to filter rows instantly.
| Option | Turbo SE$106,900 | 420 Sport$122,900 | V6 SE$112,900 | Turbo SERacing Line | V6 SERacing Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | |||||
| 6-Speed Manual Gearbox | – | – | STD | – | STD |
| 8-Speed Dual Clutch Transmission | STD | STD | – | STD | – |
| Exterior Paint | |||||
| Vivid Red | NCO | NCO | NCO | NCO | NCO |
| Hethel Yellow | NCO | NCO | NCO | NCO | NCO |
| Zinc Grey | STD | NCO | NCO | NCO | NCO |
| Osmium Silver | NCO | NCO | STD | STD | STD |
| Mist White | NCO | NCO | NCO | NCO | NCO |
| Cosmos Black | $1,250 | STD | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Nimbus Grey | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Shadow Grey | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Atlantis Blue | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Meridian Blue | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Dark Verdant | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Seneca Blue | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Magma Red | $1,950 | $1,950 | $1,950 | $1,950 | $1,950 |
| Purple Haze | $1,950 | $1,950 | $1,950 | $1,950 | $1,950 |
| EOS Green | $1,950 | $1,950 | $1,950 | $1,950 | $1,950 |
| Tangelo Orange | – | $7,800 | – | – | – |
| Interior Trim | |||||
| Ice Grey Nappa Leather | NCO | – | NCO | – | – |
| Red Nappa Leather | $500 | – | $500 | – | – |
| Tan Nappa Leather | $500 | – | $500 | – | – |
| Black Alcantara with Grey Stitch | $500 | – | $500 | – | – |
| Black Alcantara with Red Stitch | STD | – | STD | NCO | NCO |
| Black Alcantara with Yellow Stitch | $750 | – | $750 | STD | STD |
| Black Nappa Leather with Red Accents | $750 | – | $750 | NCO | NCO |
| Black Nappa Leather with Yellow Accents | $1,500 | – | $1,500 | – | – |
| Black Perforated Alcantara w/ Orange Contrast, Stitch & Leather Inserts | – | $1,500 | – | – | – |
| Dark Neutral Perforated Alcantara w/ Grey Contrast Stitch | – | STD | – | – | – |
| Interior Materials & Finishes | |||||
| Black Nappa Leather Steering Wheel, Black Stitch + TDC | NCO | NCO | NCO | NCO | NCO |
| Black Nappa Leather Steering Wheel, Red/Yellow/Grey Stitch + TDC | $550 | $550 | $550 | – | – |
| Black Alcantara Steering Wheel, Black Stitch + TDC | STD | STD | STD | NCO | NCO |
| Black Alcantara Steering Wheel, Red/Yellow/Grey Stitch + TDC | $550 | $550 | $550 | STD | STD |
| Black Perforated Alcantara Steering Wheel w/ Orange Contrast | – | $550 | – | – | – |
| Satin Chrome Paddle Shifters | STD | – | – | STD | – |
| Carbon Fiber Paddle Shifters | – | STD | – | – | – |
| 12-Way Electric Powered Driver & Passenger Seat (2× Memory) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Heated Seats | STD | STD | STD | STD | STD |
| Black Alcantara Headliner | STD | STD | STD | STD | STD |
| Black Seat Belts | STD | STD | STD | STD | STD |
| Red Seat Belts | STD | STD | STD | STD | STD |
| Yellow Seat Belts | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 |
| Orange Seat Belts | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 |
| Premium Lotus Branded Footwell Mats | STD | – | STD | STD | STD |
| Premium 420 Sport Footwell Mats with Orange Stitch | – | STD | – | – | – |
| Sport Pedals (Extruded Aluminium w/ Rubber Inlays) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Open Mesh Manual Gearchange Mechanism (Manual only) | – | – | STD | – | STD |
| Brushed Aluminium Interior Trim | STD | – | STD | STD | STD |
| Carbon Fiber Pack with Brushed Aluminium | STD | – | STD | STD | STD |
| Bespoke Tangelo Orange Highlight Pack w/ Carbon Fiber (incl. CF Pack) | – | $1,100 | – | – | – |
| Aluminium Treadplates with “EMIRA” Engraved | STD | – | STD | STD | STD |
| Carbon Fiber Treadplates with “420 Sport” | – | STD | – | – | – |
| Packages | |||||
| Convenience Pack (Front Park Sensors, Rear Camera, Auto-Dim Mirrors) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Lotus Driver’s Pack w/ Sport Suspension (Track Mode, Track TFT, Launch Control) | STD | – | STD | STD | STD |
| Lotus Driver’s Pack w/ Touring Suspension | NCO | – | NCO | NCO | NCO |
| Lotus Driver’s Pack w/ Lowered Sport Suspension | – | STD | – | – | – |
| Lotus Lightweight Handling Pack (Multimatic dampers, Cup 2, Ti exhaust, CF tailgate, Li-Ion, TrackPro) | – | $12,900 | – | – | – |
| Extended Co-Driver Pack — Turbo SE (Lane Change, Blind Spot, RCTA, HBA, ACC Stop & Go) | STD | STD | – | STD | – |
| Extended Co-Driver Pack — V6 SE (Lane Change, Blind Spot, RCTA, HBA w/ LED) | – | – | STD | – | STD |
| Lower Black Pack (Gloss Black Air Blades, Splitter, Side Sills, Diffuser Trim) | STD | STD | STD | STD | STD |
| Full Exterior Black Pack (Lower Black Pack + Roof, Cantrails, Mirror Caps, Badge, Finishers) | NCO | NCO | NCO | STD | STD |
| Lower Satin Grey Pack | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
| Lower Satin Grey Pack with Gloss Black Roof | – | $1,000 | – | – | – |
| Lower Carbon Fiber Pack | – | $7,500 | – | – | – |
| Lower Carbon Fiber Pack with Gloss Black Roof | – | $8,000 | – | – | – |
| Racing Line Packages | |||||
| Racing Line Exterior Accent Pack: Pinstripe and Accent Pack | – | – | – | NCO | NCO |
| Racing Line Exterior Accent Pack: Extended Pinstripe and Accent Pack | – | – | – | STD | STD |
| Racing Line Exterior Accent Color (Red, Yellow, or Silver) | – | – | – | STD | STD |
| Wheels, Tires & Chassis | |||||
| 20" 10-Spoke Lightweight Gloss Silver Wheels | NCO | – | NCO | ✓ | ✓ |
| 20" 10-Spoke Lightweight Gloss Black Wheels | NCO | – | NCO | NCO | NCO |
| 20" V-Spoke Ultra Lightweight Satin Grey Wheels | STD | NCO | STD | ✓ | ✓ |
| 20" V-Spoke Ultra Lightweight Gloss Silver Wheels | $500 | NCO | $500 | ✓ | ✓ |
| 20" V-Spoke Ultra Lightweight Gloss Black Wheels | $500 | NCO | $500 | STD | STD |
| 20" V-Spoke Diamond Turned Silver & Satin Grey Wheels | $500 | NCO | $500 | ✓ | ✓ |
| 20" V-Spoke Diamond Turned Silver & Gloss Black Wheels | $1,250 | NCO | $1,250 | $500 | $500 |
| 20" 15-Spoke Ultra Lightweight Satin Grey Prism Wheels | – | STD | – | ✓ | ✓ |
| 20" 15-Spoke Ultra Lightweight Gloss Silver Prism Wheels | $1,500 | $500 | $1,500 | ✓ | ✓ |
| 20" 15-Spoke Ultra Lightweight Gloss Black Prism Wheels | $2,000 | $750 | $2,000 | $1,500 | $1,500 |
| 20" 15-Spoke Ultra LW Diamond Turned Silver & Satin Grey Prism Wheels | $2,500 | $1,000 | $2,500 | ✓ | ✓ |
| 2-Piece High Performance Brake Discs — Black Calipers | NCO | NCO | NCO | ✓ | ✓ |
| 2-Piece High Performance Brake Discs — Red Calipers | STD | STD | STD | STD | STD |
| 2-Piece High Performance Brake Discs — Silver Calipers | $600 | $600 | $600 | NCO | NCO |
| 2-Piece High Performance Brake Discs — Yellow Calipers | $600 | $600 | $600 | NCO | NCO |
| 2-Piece High Performance Brake Discs — Orange Calipers | – | $600 | – | ✓ | ✓ |
| Goodyear Eagle F1 Supersport Tires | STD | STD | STD | STD | STD |
| Michelin Pilot Sport Cup 2 Tires (Requires Sport Suspension) | $500 | INCL. | $500 | $500 | $500 |
| Individual Options | |||||
| Removable Roof with Storage Bag | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| Carbon Fiber Mirror Caps (removes body color / gloss black) | $950 | $950 | $950 | – | – |
| Black & Silver Lotus Nose Badge w/ Black & Silver Center Caps | STD | STD | STD | STD | STD |
| Yellow & Black Lotus Nose Badge w/ Yellow & Black Center Caps | NCO | NCO | NCO | – | – |
| Privacy Glass (Side Three-Quarter Glass & Tailgate) | $550 | $550 | $550 | $550 | $550 |
| KEF Premium Audio System | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 | $1,250 |
| Tinted LED Taillights | $600 | STD | $600 | $600 | $600 |
| Satin Silver Tailpipe Finishers | NCO | NCO | NCO | – | – |
| Satin Black Tailpipe Finishers | STD | STD | STD | – | – |
| Satin Grey Tailpipe Finishers (Requires Lower Satin Grey Pack) | – | INCL. | – | – | – |
| Titanium Exhaust w/ Ti Tailpipe Finishers (Requires Lightweight Handling Pack) | – | INCL. | – | – | – |
| Chrome “LOTUS” Rear Wordmark | NCO | NCO | NCO | – | – |
| Gloss Black “LOTUS” Rear Wordmark | STD | STD | STD | STD | STD |
| Bespoke Pinstripe on Tailgate Louvers & Lower Bodywork | – | $3,250 | – | – | – |
| “420 Sport” Rear 3/4 Decal w/ Body Color Stripe on Grille | – | $500 | – | – | – |
| Homelink | STD | STD | STD | STD | STD |
| Destination | |||||
| Inland Freight | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 | $2,500 |
Found your spec? Configure your 2027 Emira with live pricing, then take the numbers to your local Lotus retailer.
Build & Price →